Применение
Предназначен для использования в резервуаре с манометрами для минимизации потерь газа в случае среза манометра. Необходимый запорный клапан должен устанавливаться между этим клапаном и манометром для последующей замены манометра.
Характеристики
| Корпус | латунь |
| Клапан | латунь |
| Пружина | нержавеющая сталь |
| Шплинт | нержавеющая сталь |
Информация для заказа
| Номер изделия | A вход M. NPT | B выход, F. NPT | C прилив под ключ, мм | D длина клапана (прибл.) | E длина хвостовика с резьбой | закрытие скоростного клапана при потоке (прибл.)* | ||
| по жидкости (пропан), л/мин | для газообразной фазы (пропан), куб. м/мин | |||||||
| входное давление 172 кПа | входное давление 689 кПа | |||||||
| 2884D | 3/4" | 1/4" | 27 (1/16") | 32 | 17,5 | нет данных | 1699 | 3115 |
* На основе горизонтальной установки ограничительных клапанов. Потоки чуть больше, когда клапаны установлены выпуском вверх; чуть ниже, когда установлены выпуском вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Умножьте скорость потока на 0,94 для определения потока жидкого бутана.