Размеры и технические характеристики

По всей России 8 800 707-75-89
Санкт-Петербург +7 (812) 611-25-89
Размеры газового котла Logano SB615
 
Типоразмер котла 145 185 240 310 400 510 640
Длина L мм 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
LK мм 1746 1746 1774 1774 1774 1912 1912
Ширина B мм 900 900 970 970 970 1100 1100
Высота H мм 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000
HK мм 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Размеры дверного проема шир/выс мм 720/ 1340 720/ 1340 790/ 1370 790/ 1370 790/ 1570 920/ 1730 920/ 1730
длина мм 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895
Опорная рама BGR мм 720 720 790 790 790 920 920
Расстояние A мм 285 285 285 285 285 367 367
Выход дымовых газов Диаметр DAA внутр. DN 183 183 203 203 253 303 303
HAA мм 300 300 305 305 333 370 370
Топочная камера Длина мм 1460 1460 1460 1460 1460 1594 1594
Диаметр мм 453 453 453 453 550 650 650
Дверца горелки Глубина мм 185 185 185 185 185 185 185
HB мм 985 985 1017 1017 1017 1135 1275
Подающая линия котла* Диаметр VK DN 65 65 80 80 100 100 100
HVK мм 1239 1239 1260 1260 1442 1613 1613
Обратная линия котла 1* Диаметр RK1 DN 65 65 80 80 100 100 100
HRK1 мм 142 142 142 142 150 150 150
A1 мм 275 275 300 300 290 284 284
Обратная линия котла 2* Диаметр RK2 DN R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2
HRK2 мм 495 495 512 512 597 685 685
A2 мм 295 295 310 310 315 360 360
Подающая предохранительная линия** Диаметр VSL DN R 1 1/4 R 1 1/4 32 32 50 50 50
HVSL мм 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
A3 мм 160 160 170 170 210 195 195
Выход конденсата HAKO мм 164 164 164 164 164 160 160
A4 мм 100 100 120 120 140 155 155
Слив HEL мм 85 85 82 82 90 138 138
Тепловая мощность сжигания от кВт 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 191,6
до кВт 135,8 173,2 224,4 289,9 373,8 478,9 599,8
Содержание CO2 % 10
Вес нетто кг 613 620 685 705 953 1058 1079
Объем воды л 560 555 675 645 680 865 845
Объем газа л 327 333 347 376 541 735 750
Свободный напор Па в зависимости от горелки
Сопротивление газоотводящего тракта мбар 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40
Доп. темп. подающей линии*** °C 120
Доп. изб. рабочее давл. бар 4 4 5 5 5,5 5,5 5,5
Знак CE для отопительного котла CE-0085 AT 0075
Температуры в системе 40/30 °C ****
Номинальная теплопроизво- дительность полная нагрузка кВт 145 185 240 310 400 510 640
частичная нагрузка кВт 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5
Температура дымовых газов ***** полная нагрузка °C 40 40 46 46 42 44 44
частичная нагрузка °C 33 33 35 34 37 35 32
Весовой поток дымовых газов полная нагрузка кг/с 0,0552 0,0704 0,0928 0,1200 0,1528 0,1969 0,2466
частичная нагрузка кг/с 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958
Температуры в системе 75/60 °C****
Номинальная теплопроизво- дительность полная нагрузка кВт 132,7 169,2 218,9 282,8 365,2 467,9 585,4
частичная нагрузка кВт 57,6 73,5 95,3 123,1 158,3 203,1 254,8
Температура дымовых газов***** полная нагрузка °C 66 66 71 71 68 69 71
частичная нагрузка °C 45 45 45 44 45 44 44
Весовой поток дымовыхгазов полная нагрузка кг/с 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555
частичная нагрузка кг/с 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022

* — Фланец по DIN 2631 PN 6. При подключении общей обратной линии его устанавливают на RK 1.
** — Фланец по DIN 2633 PN 16.
*** — Граница срабатывания предохранительного ограничителя температуры STB. Максимальная возможная температура подающей линии = граница срабатывания STB – 18 K. Пример: граница срабатывания STB = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 – 18 = 82 °C.
**** — Пересчет номинальной теплопроизводительности для различных температур теплоносителя производится по диаграмме.
***** — По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовых труб по DIN 4705.