840
Обратные затворы из бронзы - с мягким седлом, резьбовое соединение, паяные серебром торцы, паяные с подложкой трубные ниппели 400 фунтов на кв. дюйм, маном. давление при температуре холодной обработки.
Резьбовые торцы
Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
В-000840-4Т | 1/2" | 15 | Резьбовое соединение | 2.00 | 0.91 | 4.50 |
В-000840-6Т | 3/4" | 20 | Резьбовое соединение | 4.00 | 1.81 | 7.00 |
В-000840-8Т | 1" | 25 | Резьбовое соединение | 4.50 | 2.04 | 10.00 |
В-000840-12Т | 1 1/2" | 40 | Резьбовое соединение | 8.50 | 3.86 | 40.00 |
В-000840-16Т | 2" | 50 | Резьбовое соединение | 14.50 | 6.58 | 100.00 |
Паяные серебром - трубные ниппели
Номер детали по каталогу | Размер SBT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
В-000840-4S | 1/2" | 15 | Пайка серебром | 2.50 | 1.13 | 4.50 |
В-000840-6S | 3/4" | 20 | Пайка серебром | 4.50 | 2.05 | 7.00 |
В-000840-8S | 1" | 25 | Пайка серебром | 5.25 | 2.38 | 10.00 |
В-000840-12S | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 10.75 | 4.88 | 40.00 |
В-000840-16S | 2" | 50 | Пайка серебром | 17.50 | 7.94 | 100.00 |
* Номинальный размер
846М
Обратные затворы из бронзы - с металлическим седлом, резьбовое соединение, паяные серебром торцы, паяные с подложкой трубные ниппели 600 фунтов на кв. дюйм, маном. давление при температуре холодной обработки.
Резьбовые торцы
Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
В-000846М-4Т6 | 1/2" | 15 | Резьбовое соединение | 2.00 | 0.91 | 4.50 |
В-000846М-8Т6 | 1" | 25 | Резьбовое соединение | 4.50 | 2.04 | 10.00 |
В-000846М-12Т6 | 1 1/2" | 40 | Резьбовое соединение | 8.50 | 3.86 | 40.00 |
В-000846М-16Т6 | 2" | 50 | Резьбовое соединение | 14.50 | 6.58 | 100.00 |
Паяные серебром - трубные ниппели
Номер детали по каталогу | Размер SBT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
B-000846M-4S6 | 1/2" | 15 | Пайка серебром | 2.50 | 1.13 | 4.50 |
B-000846M-6S6 | 3/4" | 20 | Пайка серебром | 4.50 | 2.04 | 7.00 |
B-000846M-8S6 | 1" | 25 | Пайка серебром | 5.25 | 2.38 | 10.00 |
B-000846M-12S6 | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 10.75 | 4.88 | 40.00 |
B-000846M-16S6 | 2" | 50 | Пайка серебром | 17.50 | 7.94 | 100.00 |
* Номинальный размер
• Связаться с компанией для получения информации о резьбовых, паяных с подложкой трубных ниппелях.
Серия 840
Диапазон давлений MSS SP-80 Класс 200.
Максимально допустимое рабочее давление 400 фунтов на кв. дюйм, маном. давление гидравлического опробования при температуре холодной обработки Температурный диапазон от +150°F до -325°F
Размерные данные.
Все размерные данные приводятся в дюймах.
Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT | "E" | "F" | "G" |
1/2" | 3.00" | 2.13" | 3/4" | 1/2" | .38" | 2.94" | .63" |
3/4" | 3.69" | 2.81" | 1.12" | 3/4" | .41" | 3.60" | .88" |
1" | 4.00" | 2.81" | 1.13" | 1" | .45" | 4.00" | 1.13" |
1 1/2" | 5.03" | 3.63" | 1.44" | 1 1/2" | .63" | 5.03" | 1.63" |
2" | 6.35" | 4.34" | 1.84" | 2" | .66" | 6.35" | 2.13" |
Серия 846М
Диапазон давлений MSS SP-80 Класс 300.
Максимально допустимое рабочее давление 600 фунтов на кв. дюйм, маном. давление гидравлического опробования при температуре холодной обработки Температурный диапазон от +150°F до -325°F.
Размерные данные.
Все размерные данные приводятся в дюймах.
Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT | "E" | "F" | "G" |
1/2" | 3.00" | 2.13" | 3/4" | 1/2" | .38" | 2.94" | .63" |
3/4" | 3.69" | 2.81" | 1 1/8" | 3/4" | .41" | 3.60" | .88" |
1" | 4.00" | 2.81" | 1 1/8" | 1" | .45" | 4.00" | 1.13" |
1 1/2" | 5.03" | 3.63" | 1 7/16" | 1 1/2" | .63" | 5.03" | 1.63" |
2" | 6.35" | 4.34" | 1 27/32" | 2" | .66" | 6.35" | 2.13" |