Номер детали по каталогу | Рисунок | A (Охватывающая) |
B (Охватывающая) |
C (Справочный размер) |
Рабочее давление, фунты на кв. дюйм, маном.* |
1228-1 | 1 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1 1/8" | 3750 |
HP1228-1 | 1 1/2" | 4500 | |||
1043 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 1 1/2" | 4500 | |
1228-2 | 2 | 1/2" NPT | .843-.847 NPT | 1 1/8" | 3750 |
HP1228-2 | 1 1/2" | 4500 | |||
2223-2 | 3/4" NPT | 1.053-1.057 | 1 1/2" | 4500 | |
1228-4 | 3 | .843-.847 NPT | .843-.847 NPT | 1 1/8" | 3750 |
HP1228-4 | 1 1/2" | 6000 | |||
2233-6 | 1.053-1.057 | 1.053-1.057 | 1 1/2" | 4500 |
*Коэффициентом безопасности = 4:1