.png)
Благодаря уникальной конструкции лопастей Blackmer® эти поршневые поршневые насосы Heavy Duty Line обладают наилучшими комбинированными характеристиками: стабильно высокой производительностью, энергоэффективностью, бесперебойной работой и низкими затратами на техническое обслуживание.
Насосы HXL изготовлены из высокопрочного чугуна (ASTM 536), который выдерживает внезапные термические удары и нагрузки, значительно превосходящие возможности чугуна. Все модели оснащены сменным корпусом, вкладышами и концевыми дисками, что позволяет легко восстановить насос без снятия насоса с трубопровода.
Доступны модели с 6-, 8- и 10-дюймовыми фланцевыми портами ANSI с максимальной номинальной производительностью 755, 1200 и 2080 галлонов в минуту (171, 273, 472 м3 / ч) соответственно. Стандартные эластомеры включают уплотнительные кольца из FKM. Дополнительные предохранительные клапаны с болтовым креплением предназначены для защиты насоса от чрезмерного давления и доступны для всех размеров.
| Доступные модели | HXL6 HXL8 HXL10 |
| Номинальный диапозон расхода | 6": 90 - 750 gpm (341 - 2,839 L/min) 8": 145 - 1,190 gpm (549 - 4,505 L/min) 10": 430 - 2,080 gpm (1,628 - 7,874 L/min) |
| Перепад давления | 6 дюймов: 125 фунтов на кв. Дюйм (8,6 бар) 8 дюймов и 10 дюймов: 150 фунтов на кв. Дюйм (10,3 бар) |
| Макс. рабочее давление (MAWP) | 6 дюймов: 150 фунтов на кв. Дюйм (10,3 бар) 8-10 дюймов: 250 фунтов на кв. Дюйм (17,2 бар) |
| Вязкость | 0.2 - 22,000 cSt |
| Температура | от -25°F до 400°F (от -32°C до 204°C) |
| Мин/Макс скорость (об / мин) | 6 дюймов и 8 дюймов: 45 - 350 10 дюймов: 45–230 |
| Первичные материалы конструкции | Ковкий чугун |
| Ориентация соединения | Боковой вход / боковой выход |
| Материалы лопасти | EC ламинат Бронза Железо |
| Варианты | Соединения: NPT, фланец ANSI Эластомеры: FKM Уплотнение: одинарное механическое уплотнение Блэкмера Перепускной клапан: внутренний или внешний |
| Доступные сертификаты | Гидростатический тест Тест производительности Материал (фактический или типовой) Габаритные (только насос или агрегат) |
Размеры
| Модель насоса | L | W | H | Примерный вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| HXL6 | Дюймы | 31-2/3 | 23-3/16 | 34-1/2 | 707 фунтов |
| мм | 804.9 | 714.7 | 876.3 | 320.6 кг | |
| HXL8 | Дюймы | 32-5/8 | 27-9/16 | 36-7/8 | 1010 фунтов |
| мм | 828.7 | 700.1 | 936.6 | 458 кг | |
| HXL10 | Дюймы | 41-1/16 | 36-3/8 | 44-1/3 | 2610 фунтов |
| мм | 1043 | 923.9 | 1125.5 | 1184 кг |
| Деталь | Материал |
|---|---|
| Цилиндр, головки, Байпасный клапан | Ковкий чугун: ASTM 536 |
Варианты подключения
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Параметры ориентации | Правая рука: ВХОД справа, если смотреть с ведомой стороны |
| Левая рука: ВХОД слева, если смотреть с ведомой стороны | |
| Параметры портов | Боковой выход: выход 180 °, линейное отверстие |
| Варианты подключения | NPT (с резьбой) |
| Варианты монтажа | Только насос |
| Варианты уплотнения | Одинарное механическое уплотнение Blackmer |
Параметры лопасти
| Материал | Темпратурные ограничения | Вязкость |
|---|---|---|
| EC Laminate | от -25°F до 400°F (от -32°C до 204°C) | 0.2 - 8,500 cSt |
| Бронза | от -25°F до 400°F (от -32°C до 204°C) | 105 - 22,000 cSt |
| Чугун | от -25°F до 400°F (от -32°C до 204°C) | 105 - 22,000 cSt |
Варианты эластомеров
| Матриал | Температурные ограничения |
|---|---|
| FKM | от -15°F до 240°F (от -26°C до 115°C) |
| Модели | Описание | Номер | ||
|---|---|---|---|---|
| HXL6G | Комплект - Обслуживание | 898912 | ||
| HXL6G | Ремкомплект | 899012 | ||
| HXL8G | Комплект - Обслуживание | 898913 | ||
| HXL8G | Ремкомплект | 899013 | ||
| HXL10E | Комплект - Обслуживание | 898915 | ||
| HXL10E | Ремкомплект | 899015 | ||