.png)
Применение:
Доступные модели | STX2 STX1220 STX3 |
Номинальный диапозон расхода | STX2A: 7-60 галлонов в минуту (27-227 л / мин) STX1220A: 45 - 92 галлонов в минуту (171 - 348 л / мин) STX3: 85 - 250 галлонов в минуту (322 - 946 л / мин) |
Перепад давления | 125 фунтов на кв. Дюйм (8,6 бар) |
Макс. рабочее давление (MAWP) | 175 фунтов на кв. Дюйм (12,1 бар) |
Вязкость | STX2A: 0.2 - 990 cP STX1220A: 0.2 - 22 cP STX3: 0.2 - 4,250 cP |
Температура | От -25 до 240 ° F (от -32 до 115 ° C) |
Мин/Макс скорость (об / мин) | STX2A: 150 - 800 STX1220A: 700 - 1,200 STX3: 300 - 800 |
Первичные материалы конструкции | Нержавеющая сталь |
Ориентация соединения | Боковой вход | Верхний выход |
Лопастные материалы | Duravane |
Доступные сертификаты | Гидростатический тест Тест производительности Тест NPSH Материал (фактический или типовой) Габаритные (только насос или агрегат) |
Размеры
PUMP MODEL | L | W | H | Приблизительный вес | |
---|---|---|---|---|---|
STX2A, STX1220A | Дюймы | 16-3/4 | 9-4/7 | 8-2/3 | 70 фунтов |
мм | 425.4 | 242.9 | 220.6 | 32 кг | |
STX3 | Дюймы | 20-2/3 | 12-5/8 | 11-5/9 | 132 фунтов |
мм | 524.5 | 320.8 | 293.7 | 60 кг |
Деталь | Материал |
---|---|
Цилиндр, головки, крышка предохранительного клапана | Нержавеющая сталь 316: ASTM A743, CF-8M |
Параметры | Описание |
---|---|
Параметры ориентации | Правая рука: ВХОД справа, если смотреть с ведомой стороны Левая рука: ВХОД слева, если смотреть с ведомой стороны |
Параметры портов | Верхний выход: выходное отверстие смещено на 90 ° относительно входа. |
Параметры подключение | STX3: 3 дюйма сварка встык из нержавеющей стали STX2, STX1220A: 2 дюйма сварка встык из нержавеющей стали |
Параметры монтажа | Только насос |
Параметры уплотнения | Одинарное механическое уплотнение Blackmer |
Паметры лопасти
Материал | Темпратурные ограничения | Вязкость |
---|---|---|
Duravane | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | STX2A: 0.2 - 990 cP STX1220A: 0.2 - 22 cP STX3: 0.2 - 4,250 cP |
Параметры эластомера
Материал | Темпратурные ограничения |
---|---|
PTFE - SS Spring | От -25 до 240 ° F (от -32 до 115 ° C) |