|
|
Стационарный компрессорный агрегат FAS — на базе компрессора Corken рассчитан на стационарное использование в составе ГНС, терминалов приема-хранения СУГ, АГЗС и т.д. Вся арматура соединена стальными трубопроводами.
Агрегат комплектуется манометрами на всасывающей и нагнетательной линии, манометром контроля давления масла в системе смазки, сепаратором-отсекателем жидкости, фильтром-грязеуловителем, 4-ходовым шаровым клапаном, устройством натяжения приводного ремня, предохранительным клапаном на 19 бар в трубопроводе, приводным ремнем в защитном кожухе.
Щит электроуправления и электродвигатель — во взрывобезопасном исполнении — EEx e II T3 IP 54, форма В3. Компрессорный агрегат смонтирован на стальной раме, огрунтован и лакирован.
Тип компрессора | 91 | 291 | 491 | 691 | D891 |
Количество цилиндров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ход поршня (мм ) | 63 | 63 | 76 | 76 | 102 |
Максимальная производительность, м3/ч | 11,4 | 28 | 60 | 108 | 200 |
Минимальное входное давление, бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное дифференциальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная скорость вращения, мин-1 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,4 | 5 | 10 | 17,5 | 30 |
Вес компрессора, кг | 68 | 95 | 177 | 177 | 340 |
Размерная схема стационарных компрессорных агрегатов FAS.
Компрессор | 291 | 491 | 691 | 891 | |
Размеры, мм | Стационарное исполнение | ||||
A | 760 | 860 | 1135 | 1250 | |
В | 100 | 100 | 100 | 100 | |
С | 530 | 640 | 778 | 900 | |
D2 | 1200 | 1320 | 1320 | 1700 | |
Е | 400 | 510 | 510 | 655 | |
F | 130 | 130 | 178 | 155 | |
G | 435 | 639 | 601 | 650 | |
Н | 676 | 559 | 642 | 867 | |
I | 570 | 454 | 530 | 763 |
Компрессорные агрегаты проходят испытания на специальных стендах, включая проверку функций автоматического контроля, и полностью готовы к эксплуатации.