Стоимость с двигателем KUBOTA |
284 000 руб.
|
Стоимость с двигателем ВАЗ |
295 000 руб.
|
Энергоустановка | |
Топливо | Природный газ(NG), сжиженный газ(LPG) |
Напряжение постоянного тока | 12 В |
Тип запуска | Автоматический, электростартер |
Система управления | DATAKOM 307 |
Регулятор оборотов | Механический или электронный DATAKOM 253 |
Регуляция оборотов | Механика ± 4% электроника ± 0,25% |
Режим эксплуатации | Резервный |
Максимальная мощность | 15 кВт- LPG 14 кВт-NG |
Потребление топлива при 75% нагрузке | 5 мЗ/ч для NG 4,5 кг/ч для LPG |
Уровень шума на расстоянии 7м | 75 дБ |
Температурный режим | от -40 до +50°С |
Давление газа на входе | 17,0 - 28 мБар |
Облегчение запуска двигателя | Подогрев масла (доп. опция) |
Двигатель | |
Тип двигателя | 4-х тактный охлаждение жидкостное |
Модель двигателя | KUBOTA DF972-E2 |
Число цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 0,962 л |
Диаметр/ход поршня | 74,5 мм x 73,6 мм |
Степень сжатия | 9,2 |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин (50Гц) |
Выходная мощность | 23 кВт |
Объем масла | 3,4 л |
Объем охлаждающей жидкости | 5 л |
Синхронный генератор | |
Модель генератора | Mecc alte ECP 3-2L/2 |
Тип генератора | Одноопорный генератор, IP 23 , класс изоляции H |
Количество фаз | 3 |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Регулятор напряжения | Встроенный |
Регуляция напряжения | ± 1,5% |
Исполнение | Безщеточный |
Коэффициент мощности (Cos Ф) | 0.8 |
Номинальное напряжение | 380 В/220 В |
Габаритные размеры и вес | |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 720 мм |
Высота | 935 мм |
Вес | 345 кг |