Применение
Эти клапаны Multivalve® позволяют отбирать газообразную фазу из резервуаров ASME с площадью поверхности до 4,6 кв. м и баллонов DOT объемом до 191 кг пропана. Они позволяют наполнение емкости в рабочих условиях без остановки подачи газа потребителю.
Характеристики серий 6542 и 6543
Характеристики серий 6532 и 6533
Корпус | прессованая латунь |
Маховик | литой алюминий |
Стержень | латунь |
Кольцевые прокладки | эластичная резина |
Диск седла на запорном клапане | нейлон |
Прочие диски седла | эластичная резина |
Уравновешивающая пружина | нержавеющая сталь |
Пропускная способность по жидкой фазе
Номер изделия | ср. пропускная способность для жидкой фазы СУГ, л/мин | |||
перепад давления на клапане | ||||
70 кПа | 172 кПа | 345 кПа | 698 кПа | |
6532A12.0/6532R12.0 | 76 | 110 | 159 | 193 |
6542A12.0/6542R12.0 | 159 | 221 | 317 | 393 |
6533A10.5/6533R10.5 | 76 | 110 | 159 | 193 |
6533A11.7/6533R11.7 | ||||
6543A11.1/6543R11.1 | 159 | 221 | 317 | 393 |
6543A11.7/6543R11.7 |
Информация для заказа
Номер изделия | тип разъема Bonnet | где приме- няется | вход | выход | разъем для напол-нения | испол- нение настрой- ка махови- ка | длина патру- бка проб- ника с дефле- кт., мм | завод- ская настрой- ка | испо- льз. в балло- нах емко- стью до** | использ. в резер- вуарах площ. до кв.м*** |
6532A12.0 | Standard | ASME* | 3/4" M. NGT | F. POL (CGA 510) | 1 3/4" M. ACME | рубчатая насечка | 305 | 1723 кПа | - | 4 |
6532R12.0 | Multi Bonnet® | |||||||||
6542A12.0 | Standard | 1” M. NGT | 4,9 | |||||||
6542R12.0 | Multi Bonnet® | |||||||||
6533A10.5 | Standard | DOT | 3/4" M. NGT | 267 | 2585 кПа | 190 кг пропана | - | |||
6533R10.5 | Multi Bonnet® | |||||||||
6533A11.7 | Standard | 297 | ||||||||
6533R11.7 | Multi Bonnet® | |||||||||
6543A11.1 | Standard | 1” M. NGT | 282 | |||||||
6543R11.1 | Multi Bonnet® | |||||||||
6543A11.7 | Standard | 297 | ||||||||
6543R11.7 | Multi Bonnet® |
* Производительность по данным UL для 6532A12.0 - 33,41 куб. м/мин по воздуху, для 6542A12.0 - 44,32 куб м/мин по воздуху.
** Брошюра CGA S-1.1.
*** См. NFPA, приложение D.