DIN-фланцы с двух сторон, длина DIN 3202 F4/F5 короткая форма
Номер по каталогу | Типоразмер DN | Длина, мм | Вес, кг | ||
Исполнение A | Исполнение B | Исполнение A | Исполнение B | ||
19 700 | 19 730 | 15 | 115 | 8,0 | 8,5 |
19 701 | 19 731 | 20 | 120 | 9,0 | 9,5 |
19 702 | 19 732 | 25 | 125 | 9,5 | 10,5 |
19 703 | 19 733 | 32 | 130 | 14,2 | 15,3 |
19 704 | 19 734 | 40 | 140 | 15,1 | 18,8 |
19 705 | 19 735 | 50 | 150 | 21,4 | 26,4 |
19 706 | 19 736 | 65 | 170 | 33,5 | 37,7 |
19 707 | 19 737 | 80 | 180 | 47,0 | 53,0 |
19 708 | 19 738 | 100 | 190 | 69,3 | 80,0 |
19 709 | 19 739 | 125 | 325 | 80,0 | 95,0 |
19 880 | 19 890 | 150 | 350 | 137,0 | 122,0 |
Форма: с одной стороны DIN-фланец, с другой: сварочный штуцер
Номер по каталогу | Типоразмер DN | Длина, мм | Вес, кг | |||
Исполнение A | Исполнение B | Исполнение A | Исполнение B | Исполнение C | ||
19 750 | 19 860 | 15 | 230 | 7,6 | 205 | 7,5 |
19 751 | 19 861 | 20 | 250 | 8,3 | 225 | 8,1 |
19 752 | 19 862 | 25 | 260 | 9,5 | 235 | 9,3 |
19 753 | 19 863 | 32 | 250 | 13,0 | 250 | 12,4 |
19 754 | 19 864 | 40 | 260 | 14,9 | 270 | 14,6 |
19 755 | 19 865 | 50 | 270 | 20,2 | 211 | 25,5 |
19 756 | 19 866 | 65 | 285 | 32,4 | 250 | 34,5 |
19 757 | 19 867 | 80 | 315 | 46,7 | 308 | 48,0 |
19 758 | - | 100 | 355 | 69,2 | - | - |
19 759 | - | 125 | 463 | 95,0 | - | - |
Принадлежности
Номер по каталогу | Исполнение | Вес |
19 710 | Прибор указания положений в корпусе, Ex-защита, с оптическим указателем | 1,8 |
19 711 19 763 с ATEX | 3/2-ходовой электромагнитный клапан, Ex-защита, максимальное давление воздуха - 10 бар, подключение - G1/4" рабочее напряжение - 230 В, 50 Гц | 1,5 |
19 712 | 3/2-ходовой электромагнитный клапан, Ex-защита, максимальное давление воздуха - 10 бар, подключение - G1/4" рабочее напряжение - 24 В, постоянный ток | 1,5 |