Номер по каталогу | Тип | Вход | Выход | Вес, кг |
13 018 1 | RegO/FAS | 1 NPT IG | 1 3/4 ACME | 2,9 |
13 031 | RegO/FAS | 2,9 | ||
13 032 | SEL/FAS | 3/4 NPT IG | 1,6 | |
13 528 1 | SEL/FAS | 1,6 | ||
13 037 | LG/FAS | 2,0 | ||
13 038 | LG/FAS | M 30x1,5 лев. AG | 2,0 | |
13 023 1 | LG/FAS | 3/4 NPT IG | 2,0 | |
13 024 1 | LG/FAS | M 30x1,5 лев. AG | 2,0 | |
13 090 | LG/FAS | 1 1/4 NPT IG | 2,7 | |
13 086 1 | Nettuno T4 | G1 IG | Зажим | 1,4 |
13 039 1 | Nettuno T3 | Зажим | 1,4 | |
13 516 1 | DV-V10 (NL) | 3/4 NPT IG | Фиксатор | 1,6 |
13 529 1 | LG/FAS | DISH | 2,0 | |
13 200 1 | LG/FAS | EUROPA - Соединение (нов.) | 2,0 | |
13 498 | Nettuno R 1 | G1 IG | Зажим | 1,4 |
1 – с фиксирующим устройством