Номер по каталогу | Тип | Соединение" | Параметр закрывания | Вес, кг | Рис | |||
Вход | Выход | жидкость, л/мин |
газовая фаза, nm3/ч | |||||
1,7 бар | 7,0 бар | |||||||
12 001 | 1519 A2 | 1 | 1 | 95 | 140 | 250 | 1,54 | 1 |
12 002* | A1519 A2 | 1 | 1 | 95 | 140 | 250 | 2,50 | 1 |
12 003 | 1519 A3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 225 | 325 | 570 | 1,54 | 1 |
12 004 | 1519 B4 | 2 | 2 | 510 | 784 | 1420 | 2,50 | 1 |
12 031 | 1519 A4 | 2 | 2 | 378 | 512 | 925 | 2,50 | 1 |
12 005* | A1519 B4 | 2 | 2 | 510 | 784 | 1420 | 2,50 | 1 |
12 006* | A1519 A6 | 3 | 3 | 850 | 1270 | 2350 | 5,27 | 1 |
12 007* | FAS | 3 | 3 | 1190 | 1780 | 3290 | 5,50 | 1 |
12 008 | 1519 C2 | 1 1/2 AG/1 G | 1 IG | 95 | 140 | 250 | 1,10 | 2 |
12 009 | - | 3 AG | 3 AG/2IG | 985 | 1400 | 2385 | 4,50 | 3 |
12 010* | A2137 A | 2 AG/1 1/4 IG | 2 AG/1 1/4 IG | 265 | 396 | 707 | 1,60 | 3 |
12 011 | 2139 A | 3 AG/2 IG | 3 AG/2 IG | 620 | 750 | 1300 | 4,50 | 3 |
12 032 | 12472 | 3/4 | 3/4 | 15 | 20 | 35 | 0,15 | 4 |
12 012 | 3272 E | 3/4 | 3/4 | 30 | 40 | 75 | 0,18 | 4 |
12 041 | 3272 F | 3/4 | 3/4 | 48 | 77 | 135 | 0,15 | 4 |
12 013 | 3272 G | 3/4 | 3/4 | 76 | 105 | 195 | 0,18 | 4 |
12 014* | A3272 G | 3/4 | 3/4 | 76 | 105 | 195 | 0,18 | 4 |
12 042 | 3282 A | 1 1/4 | 1 1/4 | 110 | 145 | 270 | 0,36 | 4 |
12 015 | 3282 C | 1 1/4 | 1 1/4 | 190 | 255 | 461 | 0,36 | 4 |
12 016* | A3282 C | 1 1/4 | 1 1/4 | 190 | 255 | 461 | 0,40 | 4 |
12 017 | 7574 | 1 1/2 | 1 1/2 | 340 | 430 | 795 | 0,68 | 4 |
12 018 | 3292 B | 2 | 2 | 378 | 512 | 925 | 1,04 | 4 |
12019* | A3292C | 2 | 2 | 462 | 625 | 1064 | 1,27 | 4 |
12 046* | A3500 L4 | 2 | - | 290 | 435 | 650 | 0,90 | 5 |
12 047* | A3500 N4 | 2 | - | 480 | 650 | 1170 | 0,90 | 5 |
12 022* | A3500 P4 | 2 | - | 568 | 863 | 1470 | 0,90 | 5 |
12 023* | A3500 R | 3 | - | 568 | 908 | 1570 | 1,86 | 5 |
12 048* | A3500 T6 | 3 | - | 770 | 1024 | 1850 | 1,86 | 5 |
12 024* | A3500 V6 | 3 | - | 950 | 1446 | 2510 | 1,86 | 5 |
12 025* | A4500 Y8 | 4 | - | 1890 | 2518 | 4360 | 3,31 | 5 |
12 028* | A8523 | 3/4 | 3/4 | 57 | 146 | 250 | 0,23 | 6 |
12 043* | A8525 | 1/4 | 1 1/4 | 134 | 290 | 525 | 0,60 | 6 |
12 044* | A7537 L4 | 2AG | 2AG/1 1/4 IG | 284 | 432 | 735 | 0,60 | 6 |
12 029* | A7537 P4 | 2AG | 2AG/1 1/4 IG | 568 | 863 | 1470 | 1,54 | 6 |
12 030* | A7539 V6 | 3AG | 3AG/2IG | 946 | 1446 | 2150 | 4,68 | 6 |
Для манометра | ||||||||
12 038 | 2884 D | 3/4 | 1/4 | - | - | - | 0,13 | 7 |
Chek-Lok | ||||||||
12 033 | 7572 FC | 3/4 | 3/4 | 75 | - | - | 0,23 | 8 |
12 034 | 7580 FC | 1 1/4 | 3/4 | 132 | - | - | 0,50 | 8 |
Адаптер Chek-Lok | ||||||||
12 037 | 7572 C-14A | 3/4 | 3/4 | - | - | - | 0,10 | 9 |
* Параметры закрывания клапанов для газовой фазы рассчитаны при температуре 15°С и нормальном атмосферном давлении