5.2. Таблицы и номограммы

По всей России 8 800 707-75-89
Санкт-Петербург +7 (812) 611-25-89

Расчет с использованием приведенных общих формул достаточно затруднителен. На практике для расчета газопроводов низкого давления обычно прибегают к предварительно составленным расчетным таблицам, а для газопроводов среднего и высокого давлений — к номограммам. Таблицы и составлены для наиболее распространенных в газовой технике труб (табл. 5.3 и 5.4). Удельные потери давления в Паскалях на 1 м трубопровода соответствуют внутренним диаметрам труб при наиболее распространенной толщине стенок последних.

Таблица 5.3. Данные для расчета газопроводов низкого давления [трубы стальные водогазопроводные (газовые) ГОСТ 3262-75*]

Удельные потери давления, Па/м Условный проход, дюймы; наружный и внутренний диаметры, мм
1/2; 21,25 и 15,75 3/4; 26,75 и 21,25 1; 33,5 и 27 1 1/4; 42,25 и 35,75 1 2/2; 48 и 41 2; 60 и 53 2 1/2; 75 и 68 3; 88,5 и 80,5
Природный газ (ρ=0,73 кг/м3; υ=15•10-8 м2/с)
0,1 0,049/0,018 0,16/0,059 0,42/0,155 1,23/0,46 2,15/0,76 4,32/1,1 8,50/1,6 13,4/2,0
0,11 0,053/0,020 0,18/0,067 0,47/0,174 1,41/0,52 2,27/0,80 4,55/1,2 9,97/1,6 14,1/2,1
0,12 0,058/0.021 0,19/0,070 0,51/0,189 1,55/0,57 2,39/0,81 4,78/1,2 9,42/1,6 14,8/2,1
0,15 0,073/0,027 0,24/0,089 0,63/0,23 1,85/0,65 2,71/0,84 5,43/1,2 10,7/1,7 16,8/2,1
0,17 0,082/0,030 0,27/0,099 0,71/0,26 2,01/0,70 2,91/0,86 5,83/1,2 11,4/1,7 18,1/2,2
0.20 0,092/0,036 0,32/0,118 0,84/0,31 2,20/0,72 3,19/0,88 6,39/1,3 12,5/1,8 19,9/2,3
0.22 0,11/0,041 0,36/0,133 0,92/0,34 2,31/0,73 3,36/0,89 6,73/1,3 13,3/1,8 20,9/2,3
0,25 0,12/0,044 0,40/0,148 1,05/0,39 2,49/0,75 3,61/0,91 7,25/1,3 14,2/1,8 22,5/2,3
0,27 0,13/0,048 0,43/0,159 1,13/0,42 2,72/0,76 3,78/0,92 7,59/1,3 14,9/1,9 23,5/2,4
0,30 0,14/0,052 0,48/0,178 1,26/0,47 2,76/0,77 4,0/0,93 8,06/1,3 15,9/1,9 25,0/2,4
0,33 0,16/0,059 0,53/0,196 1,34/0,47 2,91/0,78 4,24/0,94 8,50/1,4 16,7/1,9 26,3/2,4
0,35 0,17/0,063 0,56/0,20 1,42/0,50 3,03/0,78 4,38/0,95 8,81/1,4 17,3/1,9 27,4/2,4
0,37 0,18/0,067 0,60/0,22 1,46/0,53 3,13/0,78 4,51/0,95 9,08/1,4 17,9/2,0 28,2/2,5
0,44 0,22/0,081 0,69/0,25 1,61/0,54 3,42/0,81 4,96/0,97 9,98/1,4 19,7/2,0 31,1/2,5
0,50 0,24/0,089 0,86/0,32 1,73/0,55 3,69/0,82 5,36/1,0 10,8/1,4 21,2/2,0 33,5/2,6
0,56 0,27/0,1 0,90/0,33 1,85/0,56 3,96/0,83 5,73/1,0 11,5/1,5 22,7/2,1 35,8/2,6
0,62 0,29/0,107 1,0/0,37 1,97/0,57 4,21/0,84 6,09/1,0 12,2/1,5 24,1/2,1 38,1/2,6
0,69 0,34/0,126 1,07/0,38 2,07/0,58 4,45/0,86 6,45/1,0 12,9/1,5 25,5/2,2 40,3/2,7
0,75 0,36/0,133 1,13/0,41 2,18/0,59 4,67/0,87 6,76/1,0 13,6/1,5 26,8/2,2 42,3/2,7
0,81 0,39/0,144 1,18/0,42 2,28/0,59 4,89/0,89 7,07/1,1 14,2/1,5 28,0/2,2 44,2/2,8
0,87 0,42/0,155 1,23/0,42 2,38/0,60 5,12/0,90 7,39/1,1 14,8/1,6 29,3/2,2 46,2/2,8
0,94 0,45/0,167 1,28/0,43 2,47/0,60 5,32/0,90 7,70/1,1 15,4/1,6 30,4/2,2 48,1/2,8
1,00 0,48/0,178 1,35/0,43 2,58/0,61 5,53/0,91 8,0/1,1 16,1/1,6 31,7/2,2 50,1/2,8
1,25 0,61/0,23 1,53/0,45 2,92/0,62 6,25/0,93 9,05/1,1 18,2/1,6 35,8/2,3 56,6/2,9
1,50 0,72/0,27 1,71/0,46 3,24/0,64 6,97/0,96 10,1/1,2 20,3/1,7 39,9/2,4 63,1/3,0
1,75 0,82/0,29 1,85/0,47 3,54/0,65 7,60/1,0 11,1/1,2 22,2/1,7 43,6/2,4 68,8/3,1
2,0 0,88/0,32 2,0/0,48 3,83/0,67 8,22/1,0 11,9/1,2 23,9/1,7 47,2/2,5 74,5/3,1
2,25 0,94/0,32 2,13/0,48 4,1/0,68 8,79/1,0 12,7/1,2 25,6/1,8 50,5/2,6 79,7/3,2
2,50 1,0/0,32 2.26/0,49 4,35/0,69 9,34/1,0 13,5/1,2 27,2/1,8 53,6/2,6 84,6/3,2
2,75 1,06/0,32 2,40/0,50 4,60/0,70 9,89/1,0 14,2/1,3 28,8/1,8 56,7/2,6 89,5/3,2
3,0 1,11/0,33 2,51/0,51 4,84/0,71 10,37/1,1 14,9/1,3 30,2/1,8 59,5/2,6 94,1/3,3
3,25 1,16/0,33 2,64/0,51 5,07/0,72 10,88/1,0 15,7/1,3 31,7/1,9 62,5/2,7 98,6/3,3
3,50 1,21/0,34 2,75/0,52 5,30/0,72 11,30/1,1 16,4/1,3 33,1/1,9 65,1/2,7 102/3,4
3,75 1,27/0,34 2,85/0,52 5,54/0,73 11,72/1,1 17,1/1,3 34,3/1,9 67,6/2,7 107/3,4
4,0 1,31/0,34 2,96/0,53 5,69/0,74 12,24/1,1 17,7/1,3 35,6/1,9 70,1/2,7 111/3,4
4,25 1,35/0,35 3,07/0,53 5,89/0,74 12,66/1,1 18,3/1,3 36,8/1,9 72,53/2,8 114/3,5
4,50 1,40/0,35 3,17/0,53 6,09/0,75 13,08/1,1 18,9/1,4 38,1/2,0 75,0/2,8 118/3,5
4,75 1,44/0,35 3,28/0,54 6,29/0,76 13,51/1,1 19,6/1,4 39,3/2,0 77,4/2,8 122/3,5
5,0 1,49/0,36 3,43/0,55 6,48/0,77 13,92/1,1 20,1/1,4 40,5/2,0 79,7/2,8 125/3,6
5,25 1,52/0,36 3,46/0,55 6,67/0,77 14,34/1,1 20,62/1,4 41,6/2,0 82,0/2,8 129/3,6
5,50 1,57/0,36 3,56/0,55 6,84/0,77 14,65/1,2 21,2/1,4 42,8/2,0 84,3/2,9 132/3,6
5,75 1,61/0,36 3,65/0,56 7,01/0,78 15,07/1,2 21,8/1,4 43,8/2,1 86,3/2,9 136/3,6
6,0 1,65/0,36 3,74/0,56 7,18/0,78 15,39/1,2 22,3/1,4 44,9/2,1 88,4/2,9 139/3,7
6,25 1,69/0,36 3,82/0,56 7,35/0,78 15,7/1,2 22,8/1,4 45,9/2,1 90,5/2,9 142/3,7
7,50 1,87/0,37 4,25/0,57 8,16/0,81 17,48/1,2 25,3/1,5 51,1/2,1 100,5/2,9 158/3,8
8,75 2,05/0,38 4,64/0,59 8,92/0,83 19,25/1,2 27,7/1,5 55,8/2,2 109,9/3,0 173/3,8
10,0 2,2/0,39 5,0/0,60 9,63/0,84 20,6/1,3 29,9/1,5 60,2/2,2 118,3/3,1 186/3,9
12,50 2,5/0,40 5,68/0,62 10/93/0,87 23,4/1,3 33,9/1,6 68,3/2,3 133/3,2 208/3,9
15,00 2,78/0,41 6,27/0,63 12,04/0,89 24,7/1,3 37,6/1,6 76,4/2,3 147/3,2 227/3,9
17,50 3,05/0,42 6,82/0,65 13,08/0,91 28,2/1,4 41,1/1,6 82,4/2,3 158/3,2 246/3,9
20,0 3,29/0,43 7,38/0,66 14,13/0,93 30,5/1,4 44,5/1,6 88,3/2,3 169/3,2 262/3,9
25,0 3,77/0,44 8,48/0,68 16,2/0,96 34,9/1,4 49,9/1,6 98,5/2,3 189/3,2 294/3,9
30,0 4,18/0,45 9,37/0,69 18,2/1,0 38,2/1,4 54,7/1,6 107,2/2,3 207/3,2 323/3,9
35,0 4,56/0,46 10,26/0,70 19,7/1,0 41,3/1,4 59,1/1,6 116,0/2,3 224/3,2 349/3,9
40,0 4,92/0,47 11,1/0,70 21,0/1,0 43,9/1,4 63,3/1,6 125/2,3 239/3,2 372/3,9
45,0 5,27/0,49 11,9/0,70 22,3/1,0 46,8/1,4 67,1/1,6 132/2,3 254/3,2 395/3,9
50,0 5,62/0,50 12,4/0,70 23,5/1,0 48,9/1,4 70,7/1,6 139/2,3 267,3,2 416/3,9
Пары технического пропана (ρ = 2 кг/м3)
0,1 0,045/0,041 0,15/0,14 0,39/0,36 0,96/0,72 1,30/0.86 2,79/1,3 5,50/1,8 8,68/2,3
0,11 0,049/0,045 0,17/0,16 0,43/0,39 1,01/0,73 1,47/0,88 2,95/1,3 5,81/1,8 9,16/2,3
0,12 0,054/0,050 0,18/0,17 0,47/0,43 1,06/0,75 1,54/0,89 3,10/1,3 6,10/1,9 9,63/2,3
0,15 0,067/0,062 0,22/0,20 0,56/0,50 1,21/0,76 1,80/0,92 3,52/1,3 6,93/1,9 11,2/2,4
0,17 0,076/0,070 0,25/0,23 0,61/0,51 1,20/0,78 1,88/0,93 3,78/1,4 7,45,1,9 11,8/2,5
0,20 0,09/0,083 0,30/0,27 0,66/0,52 1,42/0,79 2,06/0,95 4,15/1,4 8,20/2,0 12,9/2,5
0,22 0,10/0,092 0,33/0,30 0,70/0,53 1,50/0,81 2,18/0,96 4,38/1,4 8,63/2,0 13,6/2,5
0,25 0,11/0,101 0,37/0,34 0,76/0,54 1,62/0,82 2,35/0,99 4,71/1,4 9,28/2,0 14,6/2,6
0,27 0,12/0,103 0,40/0,37 0,79/0,54 1,69/0,83 2,51/1,0 4,92/1,4 9,90/2,1 15,3/2,6
0,30 0,13/0,104 0,44/0,40 0,84/0,55 1,79/0,83 2,60/1,0 5,23/1,4 10,3/2,1 16,3/2,7
0,33 0,15/0,106 0,46/0,40 0,89/0,56 1,89,0,84 2,75/1,0 5,52/1,4 11,2/2,1 17,2/2,7
0,35 0,16/0,107 0,48/0,41 0,92/0,56 1,96/0,85 2,84\\1,0 5,71/1,5 11,3/2,1 17,8/2,7
0,94 0,31/0,17 0,88/0,42 1,69/0,59 3,61/0,87 5,24/1,1 10,5/1,5 20,7/2,2 32,8/2,8
1,0 0,33/0,18 0,91/0,43 1,75/0,60 3,75/0,87 5,69/1,1 10,9/1,6 21,4/2,2 33,9/2,8
1,25 0,41/0,23 1,04/0,44 1,99/0,61 4,25/0,90 6,17/1,1 12,4/1,6 24,3/2,3 38,5/2,9
1,50 0,49/0,27 1,15/0,45 2,21/0,63 4,72/0,93 6,85/1,1 13,6/1,6 27,0/2,3 42,7/3,0
1,75 0,56/0,3 1,26/0,46 2,41/0,64 5,15/0,94 7,38/1,2 15,0/1,7 29,5/2,4 46,6/3,0
2,0 0,60/31 1,36/0,47 2,60/0,65 5,56/0,97 8,07/1,2 16,2/1,7 31,8/2,4 49,7/3,1
2,15 0,67/0,31 1,43/0,47 2,78/0,66 5,95/0,99 8,63/1,2 17,3/1,7 34,1/2,5 53,8/3,1
2,50 0,67/0,32 1,54/0,48 2,96/0,67 6,31/1,00 9,17/1,2 18,5/1,8 36,2/2,5 56,4/3,2
2,75 0,72/0,32 1,63/0,49 3,12/0,68 6,59/1,0 9,68/1,2 19.4/1,8 39,1/2,6 60,4/3,3
3,0 0,76/0,33 1,71/0,50 3,28/0,69 7,01/1,0 10,2/1,2 20,4/1,8 40,1/2,6 63,4/3,3
3,25 0,80/0,33 1,79/0,51 3,43/0,70 7,34/1,0 10,6/1,3 21,8/1,8 41,9/2,6 66,4/3,3
3,50 0,83/0,34 1,87/0,51 3,58/0,71 7,66/1,0 11,3/1,3 22,3/1,9 43,8/2,7 69,3/3,4
3,75 0,86/0,34 1,99/0,52 3,76/0,72 7,96/1,0 11,6/1,3 23,2/1,9 45,6/2,7 72,1/3,4
4,0 0,89/0,34 2,02/0,52 3,87/0,73 8,26/1,0 12,0/1,3 24,0/1,9 47,3/2,7 74,8/3,4
4,25 0,93/0,35 2,09/0,52 4,00/0,73 8,55/1,1 12,4/1,3 24,9/1,9 48,9/2,7 77,6/3,5
4,50 0,96/0,35 2,16/0,53 4,14/0,74 8,84/1,1 12,8/1,3 25,7/1,9 50,6/2,8 79,9/3,5
4,75 0,99/0,35 2,23/0,53 4,27/0,74 9,12/1,1 13,2/1,3 26,5,1,9 52,2/2,8 82,5/3,5
5,0 1,01/0,35 2,29/0,54 4,40/0,75 9,39/1,1 13,6/1,4 27,3/2,0 53,7/2,8 84,9/3,6
5,25 1,05/0,36 2,36/0,54 4,52/0,75 9,65/1,1 14,0/1,4 28,1/2,0 55,2/2,8 87,3/3,6
5,50 1,07/0,36 2,42/0,54 4,64/0,76 9,91/1,1 14,4/1,4 28,8/2,0 56,8/2,8 89,7/3,6
5,75 1,10/0,36 2,48/0,54 4,76/0,76 10,2/1,1 14,7/1,4 29,6/2,0 58,2/2,9 92,0/3,6
6,0 1,13/0,36 2,54/0,55 4,88/0,77 10,4/1,1 15,1/1,4 30,3/2,0 59,6/2,9 94,2/3,7
6,25 1,16/0,38 2,60/0,55 4,99/0,77 10,6/1,1 15,5/1,4 31,0/2,0 61,0/2,9 96,5/3,7
7,50 1,28/0,38 2,82/0,56 5,54/0,78 11,8/1,1 17,1/1,4 34,4/2,1 67,7/3,0 107/3,8
8,75 1,41/0,38 3,08/0,57 6,01/0,78 13,0/1,1 18,7/1,5 35,7/2,1 73,9/3,0 117/3,9
10,0 1,51/0,39 3,41/0,58 6,52/0,82 13,9/1,2 20,2/1,5 40,6/2,2 79,8/3,1 125/3,9
12,50 1,71/0,39 3,87/0,60 7,41/0,85 15,8/1,3 23,0/1,5 46,1/2,2 90,0/3,2 140/3,9
15,0 1,90/0,40 4,29/0,62 8,22/0,87 17,6/1,3 25,5/1,6 48,1/2,3 98,5/3,2 154/3,9
17,50 2,08/0,41 4,69/0,64 8,98/0,89 19,2/1,3 27,8/1,6 55,4/2,3 107/3,2 166/3,9
20,0 2,24/0,42 5,06/0,65 9,69/0,91 20,7/1,4 30,0/1,6 59,3/2,3 114/3,2 178/3,9
25,0 2,55/0,43 5,74/0,67 11,01/0,92 23,4/1,4 33,5/1,6 66,2/2,3 127/3,2 199/3,9
30,0 2,83/0,44 6,34/0,69 12,25/0,97 25,7/1,4 36,7/1,6 72,5/2,3 140/3,2 218/3,9
35,0 3,09/0,46 7,05/0,71 13,05/0,97 27,7/1,4 39,6/1,6 78,4/2,3 151/3,2 235/3,9
40,0 3,34/0,48 7,54/0,71 14,2/0,97 29,6/1,4 42,4/1,6 83,7/2,3 162/3,2 252/3,9
45,0 3,57/0,49 7,98/0,71 15,0/0,97 31,4/1,4 45,0/1,6 89,0/2,3 171/3,2 267/3,9
50,0 3,84/0,49 8,42/0,71 15,8/0,97 33,2/1,4 47,3/1,6 93,9/2,3 180/3,2 281/3,9


Примечание: Здесь и в табл. 7.4 в числителе — количество газа, проходящего через трубы, м3/ч; в знаменателе — условная длина прямолинейной трубы lэ, м, при ζ = 1.