Система управления | Logamatic 4121 | Logamatic 4122 | |
Заказ № | 30 009 462 | 30 009 481 | |
Модули | Заказ № | ||
FM441, 1 отопительный контур со смесителем, горячая вода | - | опционально | 30 004 861 |
FM442, 2 отопительных контура со смесителем | опционально | опционально | 30 004 878 |
FM443, модуль солнечного коллектора для 1 и 2 потребителей, с буферным регулированием | опционально | опционально | 30 006 384 |
FM445, модуль LAP/LSP для системы загрузки бака с внешним теплообменником | опционально | опционально | 7 747 300 969 |
FM446, модуль EIB | опционально | опционально | 5 016 822 |
FM448, общее сообщение о неисправности, вход/выход 0-10 В | опционально | опционально | 30 006 072 |
FM455 KSE 1, порт EMS | базовая | - | - |
FM456 KSE 2, управление каскадом из 2-х котлов | опционально | опционально | 7 747 300 915 |
FM457 KSE 4, управление каскадом из 4-х котлов | опционально | опционально | 7 747 300 920 |
Свободные разъемы для модулей | 1 | 2 | |
Дополнительное оборудование | |||
Комплект для монтажа МЕС2 в помещении, настенный держатель с дисплеем котла | опционально | опционально | 5 720 812 |
Дистанционное управление BFU | опционально | опционально | 30 002 256 |
Отдельный датчик комнатной температуры | опционально | опционально | 5 993 226 |
Комплект датчиков FV/FZ для FM441, FM442 | опционально | опционально | 5 991 376 |
Комплект датчиков FSS для FM443 | опционально | опционально | 5 991 520 |
Дополнительный комплект HZG для FM443 | опционально | опционально | 5 991 530 |
AS-E, комплект для подключения бака* | опционально | опционально | 5 991 387 |
Гильза R 1/2" для датчиков, длина 100 мм** | опционально | опционально | 5 446 142 |
VM10, модуль для управления 2-ым электромагнитным клапаном | опционально | опционально | 5 016 993 |
* — Входит в объем поставки для серийной комбинации котел-бак или модуля FM445.
** — Опция для отопительного контура с исполнительным органом.