
| GB112-29 с S120/2 | |||
| Объем бака | л | 120 | |
| Объем воды в греющем контуре | л | 5 | |
| Вес нетто | кг | 72 | |
| Максимальное избыточное рабочее давление бака | в греющем контуре | бар | 6 |
| в контуре ГВС | 10 | ||
| Максимальная рабочая температура | в греющем контуре | °C | 110 |
| в контуре ГВС | 95 | ||
| кВтч/24ч* | 1,48 | ||
| Показатель мощности | NL GB112-24 | 1,3 | |
| NL GB112-29 | 1,4 | ||
| Производительность при длительной работе** | GB112-24 | л/ч | 541 |
| GB112-29 | л/ч | 590 | |
* — Через 24 часа при температуре в баке 65 °C (по E DIN 4753-8)
** — При нагреве с 10 °C до 45 °C и tv = 80 °C