
| Logamax U054-24, U054-24K | Единицы измерения | Природный газ | Сжиженный газ | |
| Максимальная номинальная тепловая мощность | кВт | 24,0 | 22,8 | |
| Минимальная номинальная тепловая мощность | кВт | 7,8 | 7,8 | |
| Объем подачи газа | ||||
| Природный газ Н (HiS = 9,5 кВтч/м2) | м3/ч | 2,92 | - | |
| Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг) | кг/ч | - | 2,01 | |
| Допустимое давление подаваемого газа | ||||
| Природный газ Н | мбар | 13/20 | ||
| Сжиженный газ | мбар | 28-30/37 | ||
| Расширительный бак - Общая ёмкость | л | 8 | 8 | |
| Горячая вода (на Logamax U054-24K) | ||||
| Температура на выходе | °С | 40 - 60 | 40 - 60 | |
| Максимально допустимое давление горячей воды | бар | 10,0 | 10,0 | |
| Удельный расход в соответствии с EN 625 | л/мин | 11,4 | 11,4 | |
| Характеристики отходящего газа | ||||
| Необходимый напор | мбар | 0,65 | ||
| Температура отходящего газа при макс. номинальной тепловой мощности | °С | 124 | 118 | |
| Температура отходящего газа при мин. номинальной тепловой мощности | °С | 82 | 87 | |
| Скорость потокаотходящего газа при макс. номин. тепловой мощности | г/с | 21 | 20,2-20,7 | |
| СО2 при макс. номинальной тепловой нагрузке | % | 5,1 | 5,8 | |
| NOx | мг/кВтч | 137 | 141 | |
| 230/50 | 230/50 | |||
| 100 | 100 | |||
| X4D | X4D | |||
| 3,0 | 3,0 | |||
| 37,5 | 37,5 | |||
Подключения:
Подающий и обратный трубопровод отопления 3/4"
Холодный и горячий водопровод 1/2"
Газопровод 3/4"

| Ед. изм. | U052-24Т | U052-28Т | U054-24Т | U054-28Т | ||
| Максимальная номинальная тепловая мощность | кВт | 24 | 28 | 24 | 27,5 | |
| Минимальная номинальная тепловая мощность | кВт | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| м3/ч | 2,8 | 3,23 | 2,8 | 3,23 | ||
| кг/ч | 2,06 | 2,37 | 2,06 | 2,37 | ||
| мбар | 17-25 | |||||
| мбар | 17-25 | |||||
| Расширительный бак | ||||||
| Предварительное давление | бар | 0,4 | ||||
| Полезная ёмкость | л | 5,4 | ||||
| Допустимая общая ёмкость системы отопления при температуре в подающем трубопроводе до 75 °С | л | 120 | ||||
| Отопление | ||||||
| Максимальная температура подающей магистрали | °С | 90 | ||||
| Максимально допустимое рабочее давление | бар | 2,5 | ||||
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | ||||
| Горячая вода | ||||||
| Температура на выходе | °C | 40-60/70 | ||||
| Максимально допустимое давление горячей воды | бар | 7 | ||||
| Объём ёмкостного водонагревателя | л | 48 | ||||
| Удельный расход в соответствии с EN 625 | л/мин | 18,5 | ||||
| Характеристики отходящего газа | ||||||
| Скорость потока отходящего газа при макс. номинальной тепловой мощности | г/с | 16,95 | 17,5 | 17,8 | 18,05 | |
| Скорость потока отходящего газа при мин. номинальной тепловой мощности | г/с | 12,78 | 12,78 | 13,33 | 13,33 | |
| Температура отходящего газа при макс. номинальной тепловой нагрузке | °C | 124 | 130 | 98 | 103 | |
| CO2 при макс. номинальной тепловой нагрузке | % | 5,9 | 6,9 | 5,75 | 6,6 | |
| Общие характеристики | ||||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | 135 | 100 | ||||
| Класс защиты | IP | X4D | ||||
| 79 | 75 | |||||
Подключения:
Подающий и обратный трубопроводы отопления 3/4"
Холодный и горячий водопровод 1/2"
Газопровод 3/4"